
規格型號:F780 產品品牌:海優測儀器
椅座椅背聯合試驗機適用于檢測坐具類產品,如辦公椅、椅子、凳子等。能模擬人體坐在椅子上身體反復坐在椅座上和身體后仰的動作,測試椅座和椅子靠背的性能。
133-9087-7599









| 指標 | 參數 | |||
| 容量 | 5kN傳感器*1(椅座) 2kN傳感器*1(椅背) |
|||
| 測試力值 | 約50N~1100N(椅背) | |||
| 約100N~2000N(椅座) | ||||
| 靜載測試力值 | GB | 410~700N(椅背) | EN | 450N(椅背) |
| 1200~2000N(椅座) | 1300N(椅座) | |||
| 耐久測試力值 | GB | 330N(椅背) | EN | 300N(椅背) |
| 950N(椅座) | 1000N(椅座) | |||
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示 | |||
| 控制方式 | PLC控制 | |||
| 數據輸出 | USB輸出 | |||
| 樣品座面高度 | 300~600mm | |||
| 測試次數 | 1~999999次(任意設定) | |||
| 測試速度 | 1~20次/min(視客戶的要求保壓時間而隨之減小) | |||
| 電源 | 1∮ AC 220V | |||
| 試樣尺寸 | 最大約1000mm×1000mm(L*W) | |||
| 儀器外形尺寸 | 約1700mmx1000mmx1900mm(L*W*H) | |||
| 重量 | 約650kg | |||
| 氣源 | ≥0.6MPa | |||
| 整機功率 | 約200W | |||
| 主要測試項目 | 椅座椅背聯合(或單獨)耐久性測試; 椅座、椅背靜載荷測試 |
|||
全國服務熱線