
規格型號:F779 產品品牌:海優測儀器
床墊軟硬度試驗儀適用于不同床墊的軟硬度測試,在床墊不同位置加載一定載荷,比較不同床墊的加載曲線線性及相同加載點的力值偏差,從而判定床墊軟硬度及硬度等級,提高產品的品質。
133-9087-7599







| 厚度損失測試 | EN 1957 | QB1952.2 | ASTMF-1566 | |
| 測試前1次、100次滾壓后1次,滾壓完成1次 | 測試前1次、100次滾壓后1次,滾壓完成1次 | 測高取零點 | ||
| 加載力值:50N, | 加載力值:4N, | 加載力值:4.4N | ||
| 速度:90±5mm/min | 速度:90±5mm/min | 速度:50±5mm/min | ||
| 軟硬度測試 | EN 1957、QB1952.2 | ASTMF-1566 | ||
| 預加載1000N(3次),第4次加載1000N,取值繪曲線 | 預加載778N(2次,速度250mm/min),預加載到4.4N(第3次)加壓到778N,取值繪曲線 | |||
| 取點:210N、275N、340N的前5點和后5點共11點,2N間距取1點,繪制曲線 | 取點:12.5/25/38/50/63/76mm深度,取力繪曲線 | |||
| 測試位置 | 單取中心點 | 彈簧床墊采集5個測試點、其他床墊采集2個測試點 | ||
全國服務熱線