
規格型號:F750A 產品品牌:海優測儀器
本機適用于測定軟質泡沫聚和材料,如:海綿、泡沫等,壓陷硬度是在國家標準要求的A法、B法、C法及其它試驗條件下對標準尺寸的海綿、泡沫等試樣進行標準的測試
133-9087-7599








| 指 標 | 參 數 |
| 容 量 | 500kg輪輻式傳感器 |
| 電 機 | 400W松下伺服電機 |
| 驅 動 器 | 400W松下伺服驅動器 |
| 絲 桿 | 滾珠絲桿 |
| 控制方式 | 電腦控制(Windows模式操作) |
| 速 度 | 速度可調(電腦調節)0.1~500mm/min |
| 最大行程 | 1200mm(不含夾具) |
| 跨 距 | ≤400mm |
| 荷重分解度 | 1/250000 |
| 荷重精度 | ≤±0.5% |
| 有效測試力值范圍 | 250g~500kg |
| 單位切換 | gf/kgf/N/KN/LBf/T |
| 外形尺寸 | 約880mm*510mm*1490mm(L×W×H) |
| 電 源 | 1∮ AC 220V |
| 重 量 | 約150kg |
| 上 拉 | 夾具按客戶試樣定制 |
| 下 壓 | 含φ200mm壓盤和400x390mm帶φ6孔底座 |
| 功 率 | 約500W |
| 主要測試項目 | 材料的拉伸及下壓,海綿的壓陷及拉伸等試驗 |
全國服務熱線