
規格型號:B618-S 產品品牌:海優測儀器
微機控制電液伺服拉力試驗機專業適用于復合材料、包裝材料、塑料管、膠粘劑、背板材料、無紡布、混凝土、橡膠等高強度非金屬材料和醫療器械、線纜、鋼材等金屬產品。
133-9087-7599








| 指標 | 參數 |
| 容 量 | 100kN 傳感器(標配);20kN/30kN/50kN(選配) |
| 電 機 | 2.0kW伺服電機 |
| 驅 動 器 | 2.0kW伺服驅動器 |
| 控制方式 | 電腦控制,windows模式操作 |
| 顯示方式 | 電腦顯示 |
| 數據輸出 | USB輸出/Windows模式輸出、Office模式輸出 |
| 絲 桿 | 滾珠絲桿 |
| 速度可調 | 0.1~500mm/min |
| 最大行程(拉伸) | 約0.1mm-600mm(含楔形夾具) 約0.1mm-970mm(不含楔形夾具) |
| 最大行程(壓縮) | 約0.1mm-600mm(含壓縮夾具) 約0.1mm-970mm(不含壓縮夾具) |
| 荷重分解度 | 1/250,000 |
| 荷重精度 | ≤0.05% |
| 有效測試力值范圍 | 100N~100kN |
| 單位切換 | gf/kgf/N/kN/lbf/T |
| 有效寬度 | 約450mm |
| 儀器外形尺寸 | 約850mm×600mm×1980mm(L*W*H) |
| 重 量 | 約550kg |
| 電 源 | 1∮ AC220V |
| 整機功率 | 約2.2kW |
| 主要測試項目 | 材料的拉伸(壓縮)等試驗 |
全國服務熱線