熱門關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕箱 老化試驗(yàn)箱 鹽霧試驗(yàn)機(jī)


規(guī)格型號(hào):A504-E 產(chǎn)品品牌:海優(yōu)測(cè)儀器
全自動(dòng)破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)是國(guó)際通用型繆綸(Mullen)式儀器,廣泛地適用于包裝材料,主要用于測(cè)定各種紙板及單層和多層瓦楞紙板,也可用于絲綢、棉布等非紙質(zhì)材料的耐破強(qiáng)度的測(cè)試。
133-9087-7599







| 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 電 機(jī) | 120W調(diào)速馬達(dá) |
| 感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 |
| 顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
| 控制方式 | 觸摸屏控制 |
| 絲 桿 | 滾珠絲桿 |
| 容量選擇 | 高壓250kPa~5600kPa |
| 低壓(選配)50kPa~1600kPa | |
| 最大加載力 | 5000kPa |
| 最大行程 | 25mm(不含夾具) |
| 分辨力 | 0.1kPa |
| 夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼SUS#304 |
| 夾環(huán)內(nèi)徑 | 高壓 上夾環(huán)內(nèi)徑Φ31.5±0.1mm,下夾環(huán)內(nèi)徑 Φ31.5±0.1mm |
| 低壓(選配)上夾環(huán)內(nèi)徑Φ30.5±0.1mm,下夾環(huán)內(nèi)徑Φ33.1±0.1mm | |
| 夾持力范圍 | 600kPa~1200kPa |
| 封密性 | 1min內(nèi)壓力上限下降值≤示值的10% |
| 單位切換 | kPa、Lbs/in2/kgf/cm2 |
| 液壓油 | 硅油100% |
| 加壓速度 | 高壓170±15ml/min |
| 低壓(選配)95±5ml/min | |
| 外型尺寸 | 約400mm×400mm×760mm(L×W×H) |
| 重 量 | 約50kg |
| 氣 源 | ≥0.6Mpa |
| 電 源 | 1∮ AC 220V |
| 功 率 | 約300W |
| 主要測(cè)試項(xiàng)目 | 紙板耐破強(qiáng)度測(cè)試、紙張耐破強(qiáng)度測(cè)試(選配) |
全國(guó)服務(wù)熱線