熱門(mén)關(guān)鍵詞: 恒溫恒濕箱 老化試驗(yàn)箱 鹽霧試驗(yàn)機(jī)

規(guī)格型號(hào): 產(chǎn)品品牌:海優(yōu)測(cè)儀器
沖擊試驗(yàn)臺(tái)可供試驗(yàn)產(chǎn)品做沖擊試驗(yàn),主要提供給小型試件作較高沖擊加速度試驗(yàn)用。考核試品承受沖擊破壞的程度。常應(yīng)用于電子元器件,電子線路板等環(huán)境試驗(yàn)。
133-9087-7599





| 型號(hào) | G809-5 | G809-25 | G809-50 | G809-100 | |
| 工作臺(tái)面尺寸(mm) | 150x150 | 350x350 | 500x500 | 700x700 | |
| 試驗(yàn)最大負(fù)載(Kg) | 5 | 10 | 50 | 100 | |
| 峰值加速度(m/s3) | 半正弦波 | 200~15000 | 200~15000 | 150~5000 | 150~5000 |
| 后峰鋸齒波 | 1001000 | 150~1000 | 150~1000 | 150~1000 | |
| 梯形波 | 250~1000 | 150~1000 | 150~1000 | ||
| 脈沖作用時(shí)間 | 半正弦波 | 18~0.5 | 30~1 | 30~1 | 30~1 |
| 后峰鋸齒波 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | ||
| 梯形波 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | ||
| 臺(tái)體外形尺寸(mm) | 445*162*2100 | 1200*1030*245 | 1226*1450*2520 | 1350*976*2520 | |
| 機(jī)臺(tái)重量(Kg) | 600 | 1300 | 2600 | 3200 | |
| 電源&氣源 | 3相AC380V 50/60Hz 空氣工作壓力0.5~0.8MPa | ||||
全國(guó)服務(wù)熱線